ホーム > ドックコース
ドックコース
| 検査項目 |
がん検診ドック 全身コース |
全大腸 内視鏡 コース |
ドック 基本 コース |
肺癌 コース |
乳がん コース |
|||
| 内容 | 女性 | 男性 | ||||||
| 1 | 血液一般検査 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 2 | 尿検査 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 3 | 心電図検査 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 4 | 呼吸機能検査 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 5 | 身体測定 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 6 | 胸部X線検査 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 7 | 胸部CT検査 | ※ | ※ | ※ | ||||
| 8 | 腹部CT検査 | ※ | ※ | |||||
| 9 | 腫瘍マーカー | AFP | ※ | ※ | ||||
| 10 | SCC | ※ | ※ | |||||
| 11 | CEA | ※ | ※ | |||||
| 12 | CA19-9 | ※ | ※ | |||||
| 13 | CA125 | ※ | ||||||
| 14 | PSA | ※ | ||||||
| 15 | 尿中BFP | ※ | ※ | |||||
| 16 | マンモグラフィー | ※ | ※ | |||||
| 17 | 乳房触診 | ※ | ※ | |||||
| 18 |
腹部超音波検査 上・下腹部 |
※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 19 | 乳房超音波検査 | ※ | ※ | |||||
| 20 | 甲状腺超音波検査 | ※ | ※ | |||||
| 21 | ピロリ菌検査 | ※ | ※ | |||||
| 22 | 喀痰細胞診 | ※ | ※ | ※ | ||||
| 23 | 尿細胞診 | ※ | ※ | |||||
| 24 | 婦人科検診 | ※ | ||||||
| 25 | 血圧測定 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 26 | 上部消化管内視鏡検査 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 27 | 全大腸内視鏡検査 | ※ | ※ | ※ | ||||
| 28 | 内科診察 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||
| 29 | 栄養指導 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||
| 計 | ¥107,000 | ¥100,000 | ¥46,200 | ¥35,700 | ¥17,850 | ¥8,400 | ||
新着情報
2011/05/22
2011/04/04
2011/03/23






















